Dúsított tészta virslivel, ketchuppal és mustárral ízesítve.
Energia(kj) | 919 kj |
Energia(kcal) | 219 kcal |
Zsír(g) | 8,3 g (12%) |
Tel.zsírs(g) | 3,5 g (17%) |
Szénhidrát(g) | 25 g (10%) |
Cukrok(g) | 2,2 g (2%) |
Fehérje(g) | 11 g (21%) |
Só(g) | 1,7 g (29%) |
Kelttészta, vegyesízzel töltve.
Energia(kj) | 1 368 kj |
Energia(kcal) | 323 kcal |
Zsír(g) | 4,7 g (7%) |
Tel.zsírs(g) | 2,5 g (12%) |
Szénhidrát(g) | 64 g (25%) |
Cukrok(g) | 31 g (34%) |
Fehérje(g) | 5,9 g (12%) |
Só(g) | 0,51 g (9%) |
Kuglóf tészta, fehér és barna tészta formában kelesztve, és sütve.
Energia(kj) | 1 269 kJ |
Energia(kcal) | 300 kcal |
Zsír(g) | 3,5 g (5%) |
Tel.zsírs(g) | 1,6 g (8%) |
Szénhidrát(g) | 58 g (22%) |
Cukrok(g) | 9,4 g (10%) |
Fehérje(g) | 8,9 g (18%) |
Só(g) | 0,74 g (12%) |
Hagyományos fonott kalács dúsított tésztából.
Energia(kj) | 1 367 kJ |
Energia(kcal) | 324 kcal |
Zsír(g) | 6,9 g (10%) |
Tel.zsírs(g) | 3,5 g (18%) |
Szénhidrát(g) | 57 g (22%) |
Cukrok(g) | 7,2 g (8%) |
Fehérje(g) | 8,3 g (17%) |
Só(g) | 0,73 g (12%) |
Energia(kj) | 1359 kj |
Energia(kcal) | 325 kcal |
Zsír(g) | 12,6 g |
Tel.zsírs(g) | 5,66 g |
Szénhidrát(g) | 45,39 g |
Cukrok(g) | 17,03 g |
Fehérje(g) | 6,38 g |
Só(g) | 0,74 g |
Kovásszal és sertészsír hozzáadásával készült egyedi termék.
Energia(kj) | 1 170 kj |
Energia(kcal) | 277 kcal |
Zsír(g) | 4,0 g (6%) |
Tel.zsírs(g) | 1,2 g (6%) |
Szénhidrát(g) | 51 g (20%) |
Cukrok(g) | 0 g (0%) |
Fehérje(g) | 7,5 g (15%) |
Só(g) | 1,6 g (27%) |
© Baranyi Pékség Kft. – Minden jog fenntartva – 2017 2024 | Adatvédelmi tájékoztató | Süti szabályzat