
Tartalmaz
Tartalmazhat
| Tápanyag | Mennyiség |
|---|---|
| Energia | 1320 kJ / 312 kcal |
| Zsír | 1.97 g |
| — ebből telített | 0.39 g |
| Szénhidrát | 59.67 g |
| — ebből cukor | 2.79 g |
| Rost | 5.33 g |
| Fehérje | 11.26 g |
| Só | 1.74 g |
Kovászos erjesztéssel, lassú érleléssel készített Szezámos forma kenyér 500 gr szeletelt. Hosszan friss, tápláló, karakteres ízű pékáru – az igazi házi kenyér élménye.