Diós fehérje lap, tejszínnel lazított vaníliás pudinggal töltve, rummal, dióval ízesítve, csokis fondánnal borítva.
Energia(kj) | 716 kJ |
Energia(kcal) | 278 kcal |
Zsír(g) | 8,88 g |
Tel.zsírs(g) | 8,34 g |
Szénhidrát(g) | 34,04 g |
Cukrok(g) | 29,62 g |
Fehérje(g) | 7,69 g |
Só(g) | 0,14 g |
Kakaós brownie lap, joghurtos tejszín, meggyel ízesítve, meggy darabokkal zselével díszítve.
Energia(kj) | 1 207 kJ |
Energia(kcal) | 293 kcal |
Zsír(g) | 12,52 g |
Tel.zsírs(g) | 6,86 g |
Szénhidrát(g) | 42,03 g |
Cukrok(g) | 32,68 g |
Fehérje(g) | 2,8 g |
Só(g) | 0,24 g |
Piskóta lap, joghurtos tejszín, barackkal ízesítve, barackkal zselével díszítve.
Energia(kj) | 831 kJ |
Energia(kcal) | 211 kcal |
Zsír(g) | 8,59 g |
Tel.zsírs(g) | 7,24 g |
Szénhidrát(g) | 28,19 g |
Cukrok(g) | 20,55 g |
Fehérje(g) | 3 g |
Só(g) | 0,29 g |
Kakaós piskóta, tejszín eperrel ízesítve, eper darabokkal zselével díszítve.
Energia(kj) | 859 kJ |
Energia(kcal) | 222 kcal |
Zsír(g) | 10,63 g |
Tel.zsírs(g) | 8,92 g |
Szénhidrát(g) | 26,74 g |
Cukrok(g) | 18,87 g |
Fehérje(g) | 3,91 g |
Só(g) | 0,26 g |
Kakaós piskóta, tejszín- csokis tejszín töltelék, csokis tükörzselével áthúzva.
Energia(kj) | 1120 kJ |
Energia(kcal) | 297 kcal |
Zsír(g) | 19,51 g |
Tel.zsírs(g) | 15,11 g |
Szénhidrát(g) | 23,13 g |
Cukrok(g) | 14,74 g |
Fehérje(g) | 5,2 g |
Só(g) | 0,34 g |
Piskóta alap, tejszínnel lazított vaníliás pudinggal töltve, rumos mazsolával ízesítve, tejszínhabbal díszítve.
Energia(kj) | 1 251 kj |
Energia(kcal) | 299 kcal |
Zsír(g) | 16 g (23%) |
Tel.zsírs(g) | 14 g (69%) |
Szénhidrát(g) | 34 g (13%) |
Cukrok(g) | 25 g (27%) |
Fehérje(g) | 3,9 g (8%) |
Só(g) | 0,26 g (4%) |
Kakaós piskóta és piskóta alap, tejszínes málnakrémmel töltve, málna darabokkal, és zselével díszítve.
Energia(kj) | 779 kJ |
Energia(kcal) | 185 kcal |
Zsír(g) | 6,8 g (10%) |
Tel.zsírs(g) | 5,5 g (28%) |
Szénhidrát(g) | 27 g (10%) |
Cukrok(g) | 17 g (19%) |
Fehérje(g) | 3,7 g (7%) |
Só(g) | 0,17 g (3%) |
Piskóta alap, pisztácia aromával ízesített vajkrém töltelékkel, színezett fondannal bevonva.
Energia(kj) | 1610 kJ |
Energia(kcal) | 437 kcal |
Zsír(g) | 12,19 g |
Tel.zsírs(g) | 6,57 g |
Szénhidrát(g) | 74,25 g |
Cukrok(g) | 65,04 g |
Fehérje(g) | 4,26 g |
Só(g) | 0,33 g |
Piskóta alap, kávés ízesítésű vajkrémmel töltve, tejbevonóba mártva, márványos csokiforgáccsal díszítve.
Energia(kj) | 930 kJ |
Energia(kcal) | 330 kcal |
Zsír(g) | 6,47 g |
Tel.zsírs(g) | 5,83 g |
Szénhidrát(g) | 46,41 g |
Cukrok(g) | 36,25 g |
Fehérje(g) | 2,59 g |
Só(g) | 0,32 g |
Piskóta alap, vajkrémes túrótöltelékkel töltve, bevonóba mártva.
Energia(kj) | 1 652 kJ |
Energia(kcal) | 396 kcal |
Zsír(g) | 25 g (36%) |
Tel.zsírs(g) | 13 g (64%) |
Szénhidrát(g) | 37 g (14%) |
Cukrok(g) | 24 g (27%) |
Fehérje(g) | 5,0 g (10%) |
Só(g) | 0,25 g (4%) |
Kakaós piskóta alap, kókusszal ízesített vajkrém töltelék, kókuszreszelékbe mártva, csokival fecskendezve.
Energia(kj) | 1 474 kJ |
Energia(kcal) | 354 kcal |
Zsír(g) | 23 g (34%) |
Tel.zsírs(g) | 14 g (71%) |
Szénhidrát(g) | 31 g (12%) |
Cukrok(g) | 18 g (20%) |
Fehérje(g) | 4,9 g (10%) |
Só(g) | 0,33 g (5%) |
Piskóta alap, kakaós vajkrémmel töltve.
Energia(kj) | 1 989 kJ |
Energia(kcal) | 478 kcal |
Zsír(g) | 33 g (47%) |
Tel.zsírs(g) | 18 g (91%) |
Szénhidrát(g) | 39 g (15%) |
Cukrok(g) | 22 g (25%) |
Fehérje(g) | 6,3 g (13%) |
Só(g) | 1,6 g (27%) |
Kakaós és sima alap, kakaós vajkrémmel töltve, ét bevonóval áthúzva.
Energia(kj) | 1 801 kJ |
Energia(kcal) | 432 kcal |
Zsír(g) | 26 g (37%) |
Tel.zsírs(g) | 14 g (72%) |
Szénhidrát(g) | 43 g (16%) |
Cukrok(g) | 27 g (30%) |
Fehérje(g) | 6,3 g (13%) |
Só(g) | 0,34 g (6%) |
Mézes alap, gríz vajkrémmel lazítva, házias csokimázzal bevonva.
Energia(kj) | 1 340 kJ |
Energia(kcal) | 319 kcal |
Zsír(g) | 13 g (18%) |
Tel.zsírs(g) | 7,3 g (36%) |
Szénhidrát(g) | 46 g (18%) |
Cukrok(g) | 27 g (30%) |
Fehérje(g) | 4,6 g (9%) |
Só(g) | 0,06 g (1%) |
Kakaós piskóta alap, kakaós vajkrémmel és meggydarabokkal töltve, étbevonóval behúzva, kandírozott cseresznyével díszítve.
Energia(kj) | 1 786 kJ |
Energia(kcal) | 429 kcal |
Zsír(g) | 31 g (45%) |
Tel.zsírs(g) | 15 g (73%) |
Szénhidrát(g) | 33 g (13%) |
Cukrok(g) | 26 g (28%) |
Fehérje(g) | 3,1 g (6%) |
Só(g) | 0,19 g (3%) |
Piskóta alap, kókuszreszelékkel és aromával ízesített vajkrém töltelékkel, színezett fondannal bevonva.
Energia(kj) | 2 068 kJ |
Energia(kcal) | 492 kcal |
Zsír(g) | 18 g (26%) |
Tel.zsírs(g) | 11 g (53%) |
Szénhidrát(g) | 77 g (30%) |
Cukrok(g) | 63 g (70%) |
Fehérje(g) | 5,6 g (11%) |
Só(g) | 0,36 g (6%) |
Piskóta alap, eper ízű krémmel töltve, színezett fondannal bevonva.
Energia(kj) | 1 638 kJ |
Energia(kcal) | 388 kcal |
Zsír(g) | 11 g (15%) |
Tel.zsírs(g) | 5,3 g (26%) |
Szénhidrát(g) | 69 g (27%) |
Cukrok(g) | 58 g (65%) |
Fehérje(g) | 3,9 g (8%) |
Só(g) | 0,23 g (4%) |
Piskóta alap, csoki ízű krémmel töltve, színezett fondannal bevonva.
Energia(kj) | 1 597 kJ |
Energia(kcal) | 379 kcal |
Zsír(g) | 11 g (16%) |
Tel.zsírs(g) | 5,9 g (29%) |
Szénhidrát(g) | 67 g (26%) |
Cukrok(g) | 59 g (65%) |
Fehérje(g) | 3,2 g (6%) |
Só(g) | 0,17 g (3%) |
Piskóta alap, citrom ízű vajkrémmel töltve, színezett fondannal áthúzva.
Energia(kj) | 1 849 kJ |
Energia(kcal) | 439 kcal |
Zsír(g) | 12 g (17%) |
Tel.zsírs(g) | 6,0 g (30%) |
Szénhidrát(g) | 78 g (30%) |
Cukrok(g) | 66 g (73%) |
Fehérje(g) | 4,4 g (9%) |
Só(g) | 0,26 g (4%) |
Kakaós és sima alap, kakaós vajkrémmel töltve, ét bevonóval áthúzva.
Energia(kj) | 1 801 kJ |
Energia(kcal) | 432 kcal |
Zsír(g) | 26 g (37%) |
Tel.zsírs(g) | 14 g (72%) |
Szénhidrát(g) | 43 g (16%) |
Cukrok(g) | 27 g (30%) |
Fehérje(g) | 6,3 g (13%) |
Só(g) | 0,34 g (6%) |
Vajas tészta, sajttal meghintve.
Energia(kj) | 2 380 kJ |
Energia(kcal) | 571 kcal |
Zsír(g) | 38 g (54%) |
Tel.zsírs(g) | 20 g (100%) |
Szénhidrát(g) | 44 g (17%) |
Cukrok(g) | 0 g (0%) |
Fehérje(g) | 13 g (27%) |
Só(g) | 1,5 g (26%) |
Sós omlós tészta, sajttal és köménnyel meghintve.
Energia(kj) | 2 772 kJ |
Energia(kcal) | 665 kcal |
Zsír(g) | 43 g (62%) |
Tel.zsírs(g) | 21 g (103%) |
Szénhidrát(g) | 55 g (21%) |
Cukrok(g) | 2,3 g (3%) |
Fehérje(g) | 13 g (25%) |
Só(g) | 2,6 g (43%) |
Gyúrt élesztős tészta, sárgabarack ízzel elkenve, dejóval-dióval ízesítve, étbevonóval bevonva.
Energia(kj) | 1 636 kJ |
Energia(kcal) | 390 kcal |
Zsír(g) | 17 g (24%) |
Tel.zsírs(g) | 8,9 g (44%) |
Szénhidrát(g) | 53 g (20%) |
Cukrok(g) | 31 g (34%) |
Fehérje(g) | 5,6 g (11%) |
Só(g) | 0,18 g (3%) |
Piskóta alap, kakaós vajkrémmel töltve.
Energia(kj) | 1 989 kJ |
Energia(kcal) | 478 kcal |
Zsír(g) | 33 g (47%) |
Tel.zsírs(g) | 18 g (91%) |
Szénhidrát(g) | 39 g (15%) |
Cukrok(g) | 22 g (25%) |
Fehérje(g) | 6,3 g (13%) |
Só(g) | 1,6 g (27%) |
© Baranyi Pékség Kft. – Minden jog fenntartva – 2017 2024 | Adatvédelmi tájékoztató | Süti szabályzat