BARNA KENYÉR BÚZAMALÁTA LISZTTEL SZÍNEZVE, SZELETELVE 0,5 kg
BL 80-as lisztből készült kenyér malátával színezve.
Tápérték információ /100 g
| Energia(kj) | 1166 kj |
| Energia(kcal) | 275 kcal |
| Zsír(g) | 1,9g |
| Tel.zsírs(g) | 0,1g |
| Szénhidrát(g) | 55g |
| Cukrok(g) | 0g |
| Fehérje(g) | 8,3g |
| Só(g) | 1,7g |
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal)
Allergének:
| ⚫️ | Glutént tartalmaz |
| ⚪️ | Rák-félét tartalmaz |
| ⚫️ | Tojást tartalmaz |
| ⚪️ | Halat tartalmaz |
| ⚪️ | Földimogyorót tartalmaz |
| ⚫️ | Szóját tartalmaz |
| ⚫️ | Tejet tartalmaz |
| ⚫️ | Diót tartalmaz | ⚪️ | Zellert tartalmaz | ⚪️ | Mustárt tartalmaz | ⚫️ | Szezámmagot tartalmaz | ⚪️ | Kén-Dioxidot tartalmaz | ⚪️ | Csillagfürtöt tartalmaz | ⚪️ | Puhatestűt tartalmaz |
Egyéb információk:
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal)