LEKVÁROS BUKTA / 180 g /
Kelttészta, vegyesízzel töltve.
Tápérték információ /100 g
| Energia(kj) | 1 368 kj | 
| Energia(kcal) | 323 kcal | 
| Zsír(g) | 4,7 g (7%) | 
| Tel.zsírs(g) | 2,5 g (12%) | 
| Szénhidrát(g) | 64 g (25%) | 
| Cukrok(g) | 31 g (34%) | 
| Fehérje(g) | 5,9 g (12%) | 
| Só(g) | 0,51 g (9%) | 
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal)
	
		Allergének:
	
	
		
	
	| ⚫️ | Glutént tartalmaz | 
| ⚪️ | Rák-félét tartalmaz | 
| ⚫️ | Tojást tartalmaz | 
| ⚪️ | Halat tartalmaz | 
| ⚪️ | Földimogyorót tartalmaz | 
| ⚫️ | Szóját tartalmaz | 
| ⚫️ | Tejet tartalmaz | 
| ⚫️ | Diót tartalmaz | ⚪️ | Zellert tartalmaz | ⚪️ | Mustárt tartalmaz | ⚫️ | Szezánmagot tartalmaz | ⚪️ | Kén-Dioxidot tartalmaz | ⚪️ | Csillagfürtöt tartalmaz | ⚪️ | Puhatestűt tartalmaz | 
 
				 
 
		 
		 
		 
		