SIMA KRÉMES
Vajas lap, krémes krém, dextrózzal meghintve.
Tápérték információ /100 g/
| Energia(kj) | 857 kJ | 
| Energia(kcal) | 204 kcal | 
| Zsír(g) | 7,3 g (10%) | 
| Tel.zsírs(g) | 3,3 g (16%) | 
| Szénhidrát(g) | 31 g (12%) | 
| Cukrok(g) | 21 g (24%) | 
| Fehérje(g) | 3,1 g (6%) | 
| Só(g) | 0,32 g (5%) | 
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal)
	
		Allergének:
	
	
		
	
	| ⚫️ | Glutént tartalmaz | 
| ⚪️ | Rák-félét tartalmaz | 
| ⚫️ | Tojást tartalmaz | 
| ⚪️ | Halat tartalmaz | 
| ⚪️ | Földimogyorót tartalmaz | 
| ⚪️ | Szóját tartalmaz | 
| ⚫️ | Tejet tartalmaz | 
| ⚪️ | Diót tartalmaz | ⚪️ | Zellert tartalmaz | ⚪️ | Mustárt tartalmaz | ⚪️ | Szezánmagot tartalmaz | ⚪️ | Kén-Dioxidot tartalmaz | ⚪️ | Csillagfürtöt tartalmaz | ⚪️ | Puhatestűt tartalmaz | 
 
				 
 
		 
		 
		 
		